Tuesday 19 May 2009

Overview: 24 season seven

Here it is, the statistical breakdown of my ratings of all the episodes of 24's seventh season. Marvel.

701: '8am - 9am': 9.0
702: '9am - 10am': 8.8
703: '10am - 11am': 9.1
704: '11am - 12pm': 8.6
705: '12pm - 1pm': 8.5
706: '1pm - 2pm': 7.0
707: '2pm - 3pm': 8.6
708: '3pm - 4pm': 8.7
709: '4pm - 5pm': 8.7
710: '5pm - 6pm': 7.4
711: '6pm - 7pm': 8.5
712: '7pm - 8pm': 9.0
713: '8pm - 9pm': 7.3
714: '9pm - 10pm': 8.0
715: '10pm - 11pm': 7.6
716: '11pm - 12am': 7.5
717: '12am - 1am': 8.5
718: '1am - 2am': 8.8
719: '2am - 3am': 9.2
720: '3am - 4am': 9.0
721: '4am - 5am': 8.0
722: '5am - 6am': 3.7
723: '6am - 7am': 8.3
724: '7am - 8am': 8.8

Season average: 8.2

Top 5 episodes
1. 719: '2am - 3am' (9.2) - immediately after Tony's 'turn'
2. 703: '10am - 11am' (9.1) - Tony is interrogated by Jack at FBI HQ
3. 712: '7pm - 8am' (9.0) - the White House is taken by Juma's forces
4. 720: '3am - 4am' (9.0) - the 'shady conspiracy' is elaborated upon
5. 701: '8am - 9am' (9.0) - the tumultuous start to Jack Bauer's day

Worst episode: 722: '5am - 6am' (3.7) - Kim is back. And she's brought her old friend cliche with her.

No comments: